
莱布尼茨
奥丁 2025/11/02 17:30
3VS4
完赛

格拉茨AK青年队
          
          官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
          
        
        
        
        
        
        
      历史交锋
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 5:1 | 3:1 | 6:4 | - | |||
| 2025-03-15 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | - | |||
| 2025-04-09 | 2:0 | 1:0 | 6:4 | - | |||
| 2025-04-21 | 3:1 | 3:0 | 6:5 | - | |||
| 2025-05-03 | 0:0 | 0:0 | 7:2 | - | 
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-29 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | - | |||
| 2006-09-13 | 5:5 | 1:4 | 0:0 | - | |||
| 2024-10-12 | 1:2 | 1:1 | 2:5 | - | |||
| 2025-01-25 | 1:4 | 0:2 | 0:0 | - | |||
| 2025-07-26 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | - | 
